Colleges Online
More than 1.4 Million LIVE Transcripts Delivered
As of Fall 2017, 71 community colleges, 20 California State Universities, 5 University of California campuses, and several major independent institutions such as Arizona State University and the University of Phoenix are participating in eTranscript California.
Find out about District-wide Transcripts
Scroll down to see California Colleges and Universities - Transcript Exchange Statistics.
Geomap of California Colleges Using Electronic Transcripts
Click on the map to see colleges and universities participating in the eTranscript California electronic transcript exchange network.
California Colleges and Universities — Transcript Exchange Statistics
The table below identifies which colleges and universities across California are sending and receiving electronic transcripts - and which ones are not. This list is updated regularly. The bullet links below take you to the Xap Corporation website for LIVE stats and primary contacts.
Click here for Live Transcript Counts (Requires login to XAP Control Center)
Live Colleges | Accepting Electronic Requests? * Accepts only from CCC | Sending Electronic Transcripts? | Accepting Electronic Transcripts? | |
---|---|---|---|---|
California Community Colleges | ||||
|
No | Yes | Yes | |
|
Yes | Yes | Yes | |
|
Yes | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
Yes | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
Yes | Yes | Yes | |
|
Yes | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
Yes | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
Yes | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
Yes | Yes | Yes | |
|
Temporarily Offline | No | Yes | |
|
Yes* | Yes | Yes | |
|
Yes | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
Yes | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
Yes | Yes | Yes | |
|
Yes | Yes | Yes | |
|
Yes | Yes | Yes | |
|
Yes | Yes | Yes | |
|
Yes | Yes | Yes | |
|
Yes | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
Yes | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
Yes | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
Yes | Yes | Yes | |
|
Yes* | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
Yes | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | No | No | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
Yes | Yes | Yes | |
California State University | ||||
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
University of California | ||||
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
Others | ||||
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes |
Colleges Implementing / not yet LIVE on eTranscript California include:
|
Click for more information about the college status. It will open a document from Google Docs.